
| Bidhaa | Data |
| Muundo | Kauri ya Asali + Gamba la Chuma cha pua |
| Nyenzo ya kubeba | Sehemu ya chini ya asali ya aina nyingi |
| Uzito wa sega la asali | 100, 200, 300, 400 au 600 CPSI |
| Vipengele vinavyofanya kazi | Pt, Pd, Rh na kadhalika. |
| Ukubwa | 152*50mm 148*50mm 145*50mm 165*63.5*50mm 323*63.5*50/25mm 330*63.5*50mm |
| Halijoto ya kuzima mwanga | 200-250°C |
| Halijoto bora ya matumizi | 250-400°C |
| Mkusanyiko wa sehemu ya kuuza bidhaa za nje | ≤4mg/m3 (Kwa kurejelea tu, inategemea matumizi) |
| Mkusanyiko wa nje wa CnHm usio wa methane | ≤5mg/m3 |
| Maoni | Inaweza kubinafsishwa. |
| Umbo | Mzunguko, Mstatili |
| Tafadhali kumbuka: mipako kama mahitaji ya mteja. Kauri ya asali iliyofunikwa hutumia cordierite na kauri ya asali isiyofunikwa hutumia mullite. | |
1. Joto la chini la mwako, mwako usio na moto na kufunga joto.
2. Mwako wa haraka, mwako kamili, na matumizi ya mafuta yaliyopunguzwa.
3. Bidhaa za mwako hazina CO2 na H2O na hazitoi uchafuzi wa sekondari.
4. Wigo mpana wa matumizi.